臺前縣境內(nèi)黃河河道內(nèi)涉水項目危險源公示
來源:縣政府辦2021-04-15
瀏覽量:8147
河南黃河河道內(nèi)涉水項目危險源核查統(tǒng)計表 | ||||||||||||||
填報單位:臺前縣防汛抗旱指揮部 | 填報日期:2021年3月30日 | |||||||||||||
序號 | 市 | 縣 | 處(只) | 涉水項目 | 位置(相應(yīng)大堤樁號、工程、村莊) | 隱患可能產(chǎn)生的危害 | 是否合法 | 發(fā)證單位(部門) | 擬整改措施 | 責(zé)任單位或個體戶 | 責(zé)任人及聯(lián)系方式 | 監(jiān)管單位或部門 | 責(zé)任人及聯(lián)系方式 | 備注 |
合計 | ||||||||||||||
一、 | 大型漂浮物 | |||||||||||||
二、 | 浮橋 | |||||||||||||
1 | 浮橋 | 將軍渡浮橋 | 洪峰通過時,會形成阻水障礙,對河道暢通造成影響 | 是 | 黃河水利委員會 | 當(dāng)洪水流量超過3000m3/s時,在2個小時內(nèi)全部拆除(浮橋總長度的90%) | 吳壩鄉(xiāng)將軍渡浮橋有限公司 | 宋之海13939342551 | 臺前黃河河務(wù)局 | 丁興石13839384909 | ||||
鑫通浮橋 | 洪峰通過時,會形成阻水障礙,對河道暢通造成影響 | 是 | 濮陽海事局 | 當(dāng)洪水流量超過3000m3/s時,在2個小時內(nèi)全部拆除(浮橋總長度的90%) | 郭廣軍 | 臺前縣交通局海事處 | 張學(xué)文13839267688 | |||||||
三、 | 船只 | |||||||||||||
1 | 采沙船 | |||||||||||||
2 | 鐵沙船 | |||||||||||||
3 | 餐飲船 | |||||||||||||
4 | 旅游船 | |||||||||||||
5 | 渡船 | |||||||||||||
1 | 擺渡 | 甘草村渡船 | 可能會發(fā)生舟體被沖走等水上交通事故,危害下游交通橋梁安全 | 是 | 濮陽海事局 | 當(dāng)花園口流量超過3000m3/s時,停運 | 個體戶 | 孫曉霞13939305664 | 臺前縣交通局海事處 | 張學(xué)文13839267688 | ||||
1 | 擺渡 | 前韓村渡船 | 可能會發(fā)生舟體被沖走等水上交通事故,危害下游交通橋梁安全 | 是 | 濮陽海事局 | 當(dāng)花園口流量超過3000m3/s時,停運 | 個體戶 | 韓景瑞13839382780 | 臺前縣交通局海事處 | 張學(xué)文13839267688 | ||||
1 | 擺渡 | 梁路口村渡船 | 可能會發(fā)生舟體被沖走等水上交通事故,危害下游交通橋梁安全 | 是 | 濮陽海事局 | 當(dāng)花園口流量超過3000m6/s時,停運 | 個體戶 | 梁兆財13839206871 | 臺前縣交通局海事處 | 張學(xué)文13839267688 | ||||
1 | 擺渡 | 南葛村渡船 | 可能會發(fā)生舟體被沖走等水上交通事故,危害下游交通橋梁安全 | 是 | 濮陽海事局 | 當(dāng)花園口流量超過3000m7/s時,停運 | 個體戶 | 孫曉霞13939305664 | 臺前縣交通局海事處 | 張學(xué)文13839267688 | ||||
1 | 擺渡 | 賀洼村渡船 | 可能會發(fā)生舟體被沖走等水上交通事故,危害下游交通橋梁安全 | 是 | 濮陽海事局 | 當(dāng)花園口流量超過3000m3/s時,停運 | 個體戶 | 賀隆福13939381096 | 臺前縣交通局海事處 | 張學(xué)文13839267688 | ||||
排查人: 丁興石 汪文虎 記錄人: 尹義國 王兆博 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo): 閆繼海 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁